Přidávaná Éčka v potravinách jsou nám velmi dobře známá. Ne všechna jsou však prospěšná a s naším zdravím si nemohou podat ruku. Některá způsobují nepříjemné projevy ve formě různých alergií, nebo v našem organismu mohou působit potichu, nepozorovaně, a v době, kdy to budeme nejméně čekat, v plné síle udeřit ze zálohy. Jelikož Éček je opravdu spoustu, trochu jsem se jim podívala na kobylku.
Vysvětlivky označení:
škodlivost 1 – 6 > nejvyšší hodnota představuje nejvyšší míru škodlivosti
zdraví neškodné – ☻
pro děti nevhodné – ☻
způsobuje alergie – ☻
původ živočišný – ☻
nebezpečné pro zdraví – ☻
látka v Čr zakázaná – ☻
| E 100 | Kurkumin ( Cl přírodní žluť 3 ) | 1 | ☻ | |||
| E 101 | Riboflavin ( vitamín B2 ) | 1 | ☻ | |||
| E 101 | Tartrazin ( Cl potravinářská žluť 4 ) | 4 | ☻ | ☻ | ☻ | |
| E 103 | Chinolinová žluť ( Cl potravinářská žluť 13 ) | 3 | ☻ | ☻ | ||
| E 107 | Žluť 2G | 6 | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ |
| E 110 | Žluť SY ( Cl potravinářská žluť 3 ) | 5 | ☻ | ☻ | ☻ | |
| E 1100 | Amyláza | 1 | ☻ | ☻ | ||
| E 1102 | Glukosaoxidasa | 4 | ||||
| E 1103 | Invertasa | 2 | ||||
| E 1105 | Lysozym | 2 | ☻ | |||
| E 120 | Košenila, kyselina karmínová, karmíny | 6 | ☻ | ☻ | ☻ | |
| E 1200 | Polydextrosy | 2 | ||||
| E 1201 | Polyvinylpyrrolidon | 4 | ||||
| E 1202 | Polyvinylpolypyrrolidon | 4 | ||||
| E 121 | Citronová červeň 2 | 6 | ☻ | ☻ | ☻ | |
| E 122 | Azorubin ( Cl potravinářská červeň 3, Karmoisin ) | 3 | ☻ | |||
| E 123 | Amarant ( Cl potravinářská červeň 9 ) | 6 | ☻ | ☻ | ☻ | |
| E 124 | Ponceau 4R ( Cl potravinářská červeň 7 ) | 5 | ☻ | ☻ | ||
| E 127 | Erythrosin ( Cl potravinářská červeň 14 ) | 4 | ☻ | ☻ | ||
| E 128 | Červeň 2G ( Cl potravinářská červeň 10 ) | 5 | ☻ | ☻ | ☻ | |
| E 129 | Červeň Allura AC ( Cl potravinářská červeň 17 ) | 4 |
☻
|
☻ | ☻ | |
| E 131 | Patentní modř V | 4 | ☻ | ☻ | ☻ | |
| E 132 | Indigotin ( Cl potravinářská modř 1 ) | 5 | ☻ | ☻ | ☻ | |
| E 133 | Brilantní modř FCF ( Cl potravinářská modř 2 ) | 5 | ☻ | ☻ | ☻ | |
| E 140 | Chlorofyly a chlorofyliny | 0 | ☻ | |||
| E 1400 | Dextriny | 2 |
| E 401 | Škrob pozměněný působením kyseliny | 2 | ||
| E 1402 | Škrob pozměněný působením zásady | 2 | ||
| E 1403 | Bělené škroby | 2 | ||
| E 1404 | Oxidovaný škrob | 2 | ||
| E 1405 | Škrob pozměněný působením enzymů | 2 | ||
| E 141 | Měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů | 1 | ☻ | |
| E 1410 | Fosfát škrobu | 2 | ||
| E 1411 | Diškrobový glycerol | 3 | ☻ | |
| E 1412 | Zesíťovaný fosfát škrobu | 2 | ||
| E 1413 | Fosfát zesíťovaného fosfátu | 2 | ||
| E 1414 | Acetát zasíťovaného fosfátu škrobu | 2 | ||
| E 142 | Zeleň S ( CI potravinářská zeleň ) | 3 | ||
| E 1420 | Acetát škrobu | 2 | ||
| E 1422 | Acetát zesíťovaného adipátu škrobu | 2 | ||
| E 143 | Fast green FCF | 4 | ☻ | ☻ |
| E 1440 | Hydroxypropylether škrobu | 2 | ||
| E 1442 | Hydroxypropylether zesíťovaného fosfátu škrobu | 2 | ||
| E 1450 | Sodná sůl oktenylsukcinátu škrobu | 2 | ||
| E 1452 | Škrobový oktenylsukcinát hlinitý ( SAOS ) | 3 | ||
| E 150 | Karamel | 1 | ☻ | |
| E 1503 | Ricinový olej | 3 | ||
| E 1505 | Triethyl-citrát | 1 | ☻ | |
| E 151 | Brilantní čerň BN | 4 | ☻ | ☻ |
| E 1517 | Glyceryl-diacetát | 2 | ☻ |
| E 1519 | Benzylalkohol | 3 | |||
| E 1520 | Propylenglykol | 3 | ☻ | ||
| E 153 | Uhlík z rostlinné suroviny ( Rostlinná čerň ) | 3 | ☻ | ||
| E 154 | Hněď FK ( CI potravinářská hněď 1 ) | 4 | ☻ | ☻ | |
| E 155 | Hněď HT ( CI potravinářská hněď 3 ) | 5 | ☻ | ☻ | ☻ |
| E 160a | Karoteny ( CI potravinářská oranž 5 ) | 1 | ☻ | ||
|
E 160a
(i)
|
Směs karotenů | 1 | |||
|
E 160a
(ii)
|
Beta-karoten (provitamín A) | 1 | |||
| E 160b | Annato, Bixin, Norbixin | 4 | ☻ | ☻ | |
| E 160c | Paprikový extrakt, Kapsanthin, Kapsorubin | 1 | ☻ | ||
| E 160d | Lykopen ( Přírodní žluť 27 ) | 1 | ☻ | ||
| E 160e | Beta-apo-8-karotenal | 1 | ☻ | ||
| E 160f | Ethylester kyseliny beta-apo-8-karotenové | 1 | ☻ | ||
| E 161a | Flavoxantin | 1 | ☻ | ||
| E 161b | Lutein ( Smíšené karotenoidy, xanthofyly ) | 1 | ☻ | ||
| E 161c | Kryptoxantin | 0 | ☻ |
| E 161d | Rubixantin | 1 | ☻ | ||
| E 161e | Violoxantin | 1 | ☻ | ||
| E 161f | Rhodoxantin | 1 | ☻ | ||
| E 161g | Kanthaxanthin ( CI potravinářská oranž 8 ) | 3 | |||
| E 162 | Betanin ( Betalainová červeň ) | 1 | ☻ | ☻ | |
| E 163 | Anthokyany | 0 | ☻ | ☻ | |
| E 166 | Santalové dřevo | 0 | ♥ | ||
| E 170 | Uhličitany vápenaté | 1 | ☻ | ☻ | |
| E 171 | Oxid titaničitý ( titanová běloba ) | 3 | ☻ | ||
| E 172 | Oxidy a hydroxidy železa | 2 | ☻ | ☻ | |
| E 173 | Hliník ( CI kovový pigment ) | 4 | ☻ | ||
| E 174 | Stříbro | 4 | |||
| E 175 | Zlato | 1 | |||
| E 180 | Litholrubin BK | 4 | ☻ | ☻ | |
| E 182 | Orchil ( Lakmus ) | 4 | ☻ | ||
| E 200 | Kyselina sorbová | 3 | ☻ | ||
| E 201 | Sorban sodný ( Sorbát sodný ) | 3 | ☻ | ||
| E 202 | Sorban draselný ( Sorbát draselný ) | 3 | |||
| E 203 | Sorban vápenatý ( Sorbát vápenatý ) | 3 | ☻ | ||
| E 209 | Heptyl p-hydroxybenzoát ( Heptylparaben ) | 4 | ☻ | ||
| E 210 | Kyselina Benzoová | 5 | ☻ | ☻ | ☻ |
| E 211 | Benzoan sodný ( Benzoát sodný ) | 4 | ☻ | ☻ | |
| E 212 | Benzoan draselný ( benzoát draselný ) | 4 | ☻ | ☻ | |
| E 213 | Benzoan vápenatý ( benzoát vápenatý | 4 | ☻ | ☻ | |
| E 214 |
Ethylparahydroxybenzoát ( Ethylparaben,
Ethylester kyseliny p-hydroxybenzoové )
|
4 | ☻ | ||
| E 215 | Ethylparahydroxybenzoát sodná sůl | 4 | ☻ |
| E 216 |
Propylparahydroxybenzoát ( Propylparaben,
Propylester kyseliny p-hydroxybenzoové )
|
4 | ☻ | ||
|
Propylparahydroxybenzoát sodná sůl | 4 | ☻ | ||
| E 218 | Methylparahydroxybenzoát ( Methylparaben ) | 4 | ☻ | ||
| E 219 | Methylparahydroxybenzoát sodná sůl | 4 | ☻ | ||
| E 220 | Oxid siřičitý | 5 | ☻ | ☻ | |
| E 221 | Siřičitan sodný | 5 | ☻ | ||
| E 222 | Hydrogensiřičitan sodný | 5 | ☻ | ||
| E 223 | Disiřičitan sodný ( Pyrosiřičitan sodný ) | 5 | ☻ | ||
| E 224 | Disiřičitan draselný ( Pyrosiřičitan draselný ) | 5 | ☻ | ||
| E 225 | Siřičitan draselný | 5 | ☻ | ||
| E 226 | Siřičitan vápenatý | 5 | ☻ | ||
| E 227 | Hydrogensiřičitan vápenatý | 5 | ☻ | ||
| E 228 |
Hydrogensiřičitan draselný ( Kyselý siřičitan
draselný )
|
5 | ☻ | ||
| E 230 | Bifenyl ( Difenyl ) | 5 | ☻ | ☻ | |
| E 231 | Orthofenylfenol ( O-Fenylfenol, Orthoxenol ) | 4 | ☻ | ☻ | ☻ |
| E 232 | Otthofenylfenolát sodný | 5 | ☻ | ☻ | |
| E 233 | Thibendazol | 4 | ☻ | ☻ | ☻ |
| E 234 | Nisin | 0 | ☻ | ||
| E 235 | Natamycin ( Pimaricin ) | 3 | ☻ | ||
| E 236 | Kyselina mravenčí | 3 | ☻ | ☻ | |
| E 239 |
Hexamethylentetraamin ( Urotropi,
Methenamin, Hexamin )
|
4 | ☻ | ☻ | |
| E 240 | Formaldehyd | 6 | ☻ | ☻ | |
| E 242 |
Dimethyldikarbonát ( DMDC,
Dimethylpyrokarbonát )
|
3 | |||
| E 249 | Dusitan draselný | 5 | ☻ | ☻ | ☻ |
| E 250 | Dusitan sodný | 5 | ☻ | ☻ | ☻ |
| E 251 | Dusičnan sodný ( Chilský ledek | 4 | ☻ | ☻ | ☻ |
| E 252 | Dusičnan draselný ( Ledek ) | 4 | ☻ | ☻ | ☻ |
| E 260 | Kyselina octová | 1 | ☻ | ||
| E 261 | Octan draselný | 2 | ☻ | ||
| E 262 | Octany sodné | 2 | ☻ | ||
| E 263 | Octan vápenatý | 2 | ☻ | ||
| E 265 |
Kyselina octová bezvodá
( Anhydrid kyseliny octové )
|
1 | ☻ | ||
| E 270 | Kyselina mléčná | 1 | |||
| E 280 | Kyselina propionová | 3 | ☻ |