Vysvětlivky označení:
škodlivost 1 – 6 > nejvyšší hodnota představuje nejvyšší míru škodlivosti
zdraví neškodné – ☻
pro děti nevhodné – ☻
způsobuje alergie – ☻
původ živočišný – ☻
nebezpečné pro zdraví – ☻
látka v Čr zakázaná – ☻
| E 281 | Propionan sodný | 3 | ☻ | ||
| E 282 | Propionan vápenatý | 3 | ☻ | ||
| E 283 | Propionan draselný | 3 | ☻ | ||
| E 284 | Kyselina boritá | 5 | ☻ | ||
| E 285 | Tetraboritan sodný (Borax) | 5 | ☻ | ||
| E 290 | Oxid uhličitý | 0 | |||
| E 296 | Kyselina jablečná | 0 | |||
| E 297 | Kyselina fumarová | 1 | |||
| E 300 | Kyselina L-askorbová ( Vitamín C ) | 1 | ☻ | ||
| E 301 | Askorban sodný ( L-askorban sodný ) | 2 | ☻ | ||
| E 302 | Askorban vápenatý ( L-askorban vápenatý ) | 1 | ☻ | ||
| E 304 |
Estery mastných kyselim s kyselinou askorbovou
( askorbyl palmitát )
|
1 | ☻ | ||
| E 306 | Extrakt s vysokým obsahem tokoferolů | 0 | ☻ | ☻ | |
| E 307 | Alfa-tokoferol (Alfa-tokoferol) | 1 | ☻ | ||
| E 308 | Gama-tokoferol (Gama-tokoferol) | 1 | ☻ | ||
| E 309 | Delta-tokoferol (delta-tokoferol) | 1 | ☻ | ||
| E 310 | Propylgallát | 4 | ☻ | ☻ | |
| E 311 | Oktylgallát | 4 | ☻ | ☻ | ☻ |
| E 312 | Dodecylgallát (Laurylgallát) | 5 | ☻ | ☻ | ☻ |
| E 314 | Guaiac Resin | 1 | ☻ | ☻ | |
| E 315 | Kyselina erythorbová (Kyselina isoaskorbová) | 2 | |||
| E 316 | Erythorban sodný (Isoaskorban sodný) | 2 | |||
| E 319 | Terciální butylhydrochinon (TBHQ) | 5 | ☻ | ☻ | ☻ |
| E 320 | Butylhydroxyanisol (BHA) | 3 | ☻ | ☻ | ☻ |
| E 321 | Butylhydroxytoluen (BHT) | 3 | ☻ | ☻ | ☻ |
| E 322 | Lecitiny (Sojový lecitin, fosfatidy, fosfolipidy) | 0 | ☻ | ||
| E 323 | Anoxomer | 2 | ☻ | ||
| E 324 | Ethoxyquin | 4 | ☻ | ||
| E 325 | Mléčnan sodný (Laktát sodný) | 2 | |||
| E 326 | Mléčnan draselný (Laktát draselný) | 2 | |||
| E 327 | Mléčnan vápenatý (Laktát vápenatý) | 2 | |||
| E 330 | Kyselina citronová | 0 | ☻ | ||
| E 331 | Citronany sodné (Citráty sodné) | 2 | |||
| E 332 | Citronany draselné (Citráty draselné) | 2 | |||
| E 333 | Citronany vápenaté (Citráty vápenaté) | 2 | ☻ | ||
| E 334 | Kyselina vinná | 1 | ☻ | ||
| E 335 | Vinany sodné (Vinan monosodný a disodný) | 2 | |||
| E 336 | Vinany draselné (Vinan monodraselný a didraselný) | 0 | ☻ | ||
| E 337 | Vinan sodnodraselný (Seignettova sůl, Rochelleská sůl) | 2 | |||
| E 338 | Kyselina fosforečná (kyselina orthofosforečná) | 2 | |||
| E 339 |
Fosforečnany sodné (Orthofosforečnany ,
Monofosforečnany)
|
2 | |||
| E 340 |
Fosforečnany draselné (Orthofosforečnany,
Monofosforečnany)
|
2 | |||
| E340(i) | Dihydrogenfosforečnan draselný | 2 | |||
| E340(ii) | Monohydrogenfosforečnan draselný | 2 | |||
| E340(iii) | Fosforečnan draselný | 2 | |||
| E 341 | Fosforečnany vápenaté | 2 | ☻ | ||
| E 342 | Fosforečnany amonné | 2 | ☻ | ||
| E 343 | Fosforečnany hořečnaté | 2 | |||
| E 350 | Jablečnany sodné | 2 | |||
| E 351 | Jablečnan draselný | 2 | |||
| E 352 | Jablečnany vápenaté | 2 | |||
| E 353 | Kyselina metavinná | 2 | |||
| E 354 | L+- vinan vápenatý | 2 | |||
| E 355 | Kyselina adipová | 2 | |||
| E 356 | Adipan sodný | 2 | |||
| E 357 | Adipan draselný | 2 | |||
| E 363 | Kyselina jantarová | 0 | ☻ | ||
| E 375 | Kyselina nikotinová (Vitamin B3, Niacin) | 2 | |||
| E 380 | Citronan triamonný | 2 | |||
| E 381 | Citronan železitoamonný | 2 | ☻ | ||
| E 383 | Glycerofosforečnan vápenatý | 1 | |||
| E 384 | Citronan isopropylnatý | 2 | ☻ | ||
| E 385 | Ethylendiamintetraacetát vápenato-disodný | 3 | |||
| E 386 | Ethylendiamintetraacetát | 3 | ☻ | ||
| E 387 | Oxystearin | 2 | ☻ | ||
| E 388 | Kyselina thiodipropionová | 2 | ☻ | ||
| E 389 | Dilauryl thiodipropionát | 2 | ☻ | ||
| E 390 | Distearyl thiodipropionát | 2 | ☻ | ||
| E 400 | Kyselina alginová | 3 | ☻ | ||
| E 401 | Alginát sodný | 3 | ☻ | ||
| E 402 | Alginát draselný | 3 | ☻ | ||
| E 403 | Alginát amonný | 3 | ☻ | ||
| E 404 | Alginát vápenatý | 3 | ☻ | ||
| E 405 | Propylenglykolalginát | 3 | ☻ | ||
| E 406 | Agar | 0 | ☻ | ||
| E 407 | Karagenan | 3 | ☻ | ||
| E 407a | Guma Euchema | 0 | ☻ | ||
| E 408 | Pekařské droždí | 0 | |||
| E 409 | Arabinnogalaktan | 0 | ☻ | ||
| E 410 | Karubin | 1 | ☻ | ||
| E 412 | Guma guar | 0 | ☻ | ||
| E 413 | Tragant | 3 | ☻ | ||
| E 414 | Arabská guma | 3 | ☻ | ||
| E 415 | Xanthan | 2 | ☻ | ||
| E 416 | Guma karaya | 3 | ☻ | ||
| E 417 | Guma tara | 0 | ☻ | ||
| E 418 | Guma gellan | 0 | ☻ | ||
| E 419 | Guma ghatti | 0 | ☻ | ||
| E 420 | Sorbitol ( Sorbit, Sorbol ) | 3 | |||
| E 421 | Mannitol | 3 | |||
| E 422 | Glycerol | 1 | ☻ | ||
| E 425 | Konjaková guma | 0 | |||
| E 430 | Polyoxyethylen stearát | 3 | ☻ |
☻
|
☻ |
| E 431 | Polyoxyethylen monostearát | 3 | ☻ | ☻ | |
| E 432 | Polyoxyethylensorbitanmonolaurát ( Polysorbát ) | 2 | ☻ | ||
| E 433 | Polyoxyethylensorbitanmonooleát ( Polysorbát 80 ) | 3 | ☻ | ||
| E 434 | Polyoxyethylensorbitanmonopalmitát ( Polysorbát 40 ) | 2 | ☻ | ||
| E 435 | Polyoxyethylensorbitanmonostearát ( Polysorbát 60 ) | 2 | ☻ | ||
| E 436 | Polyoxyethylensorbitantristearát ( Polysorbát 65 ) | 2 | ☻ | ||
| E 440 | Pektiny | 1 | ☻ | ||
| E 441 | Želatina | 1 | ☻ | ☻ | |
| E 442 | Fosfatidy amonné | 1 | |||
| E 443 | Bromovaný rostlinný olej | 4 | ☻ | ||
| E 444 | Acetát isobutyrát sacharózy | 2 | |||
| E 445 | Pryskyřičný ester | 3 | ☻ | ||
| E 446 | Sukcistearin | 2 | ☻ | ||
| E 450 | Difosforečnany ( sodné, draselné a vápenaté ) | 3 | |||
| E 451 | Trifosforečnany – sodný a draselný | 3 | |||
| E 452 | Polyfosforečnany ( sodný, draselný a vápenatý ) | 3 | |||
| E 459 | Beta – cyklodextrin | 3 | ☻ | ||
| E 460 |
Celulózy ( a. Mikrokrystalická celulóza
b. Prášková celulóza )
|
1 | |||
| E 461 | Methylcelulóza | 1 | |||
| E 462 | Ethylcelulóza | 1 | |||
| E 463 | Hydropropylcelulóza | 1 | |||
| E 464 | Hydroxypropylmethylcelulóza | 1 | |||
| E 465 | Ethylmethylcelulóza | 1 | |||
| E 466 | Karboxymethylcelulóza | 1 | |||
| E 467 | Ethylhydroxyethylcelulóza | 1 | ☻ | ||
| E 468 | Kroskaramelosa | 1 | |||
| E 469 | Enzymově hydrolyzovaná karboxymethylcelulóza | 2 | |||
| E 470 |
Sodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselin,
hořečnaté soli mastných kyselin
|
1 | ☻ |