Vysvětlivky označení:
škodlivost 1 – 6 > nejvyšší hodnota představuje nejvyšší míru škodlivosti
zdraví neškodné – ☻
pro děti nevhodné – ☻
způsobuje alergie – ☻
původ živočišný – ☻
nebezpečné pro zdraví – ☻
látka v Čr zakázaná – ☻
| E 471 | Mono- a diglyceridy mastných kyselin | 1 | ☻ | ||
| E 472 | estery mastných kyselin a, b, c, d, e, f | 1 | ☻ | ||
| E 473 | Estery sacharózy s mastnými kyselinami | 1 | ☻ | ||
| E 474 | Sacharoglyceridy ( Cukroglyceridy ) | 1 | ☻ | ||
| E 475 | Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami | 1 | ☻ | ||
| E 476 | Polyglycerolpolyricinoleát | 1 | ☻ | ||
| E 477 |
Estery propylenglykolu
s mastnými kyselinami
|
1 | ☻ | ||
| E 488 |
Laktylované estery glycerolu
a propandiolu
|
1 | ☻ | ||
| E479b |
Olej sójových bobů s glyceridy
mastných kyselin
|
1 | ☻ | ||
| E 480 | Dioktylsulfosukcinát sodný | 4 | ☻ | ||
| E 481 | Stearoylaktylát sodný | 2 | ☻ | ||
| E 482 | Steroyllaktylát vápenatý | 2 | |||
| E 483 | Stearyltartarát | 2 | |||
| E 484 | Stearylcitrát | 2 | ☻ | ||
| E 487 | Laurylsulfát sodný | 4 | ☻ | ☻ | ☻ |
| E 488 | Etoxylované mono a di glyceridy | 1 | ☻ | ☻ | |
| E 491 | Monostearát sorbitolu | 3 | ☻ | ||
| E 492 | Tristearát sorbitolu | 1 | ☻ | ||
| E 493 | Monolaurát sorbitolu | 1 | ☻ | ||
| E 494 | Monooleát sorbitolu | 1 | ☻ | ||
| E 495 | Monopalmitát sorbitolu | 1 | ☻ | ||
| E 500 |
Uhličitany sodné ( Uhličitan sodný,
hydrogenuhličitan sodný,
Jedlá soda, Soda Bikarbona )
|
1 | |||
| E 501 |
Uhličitany draselné ( Uhličitan draselný
a Bikarbonát draselný )
|
3 | |||
| E 503 |
Uhličitan amonný ( Uhličitan amonný
a Bikarbonát amonný )
|
3 | |||
| E 504 |
Uhličitany hořečnaté ( Uhličitan hořečnatý
a Hydroxid uhličitan hořečnatý )
|
2 | |||
| E 507 | Kyselina chlorovodíková ( Kyselina solná ) | 2 | |||
| E 508 | Chlorid draselný ( Sylvín ) | 3 | |||
| E 509 | Chlorid vápenatý | 2 | |||
| E 510 | Chlorid amonný | 2 | |||
| E 511 | Chlorid hořečnatý | 2 | |||
| E 512 | Chlorid cínatý | 4 | |||
| E 513 | Kyselina sírová | 2 | |||
| E 514 |
Sírany sodné ( Síran sodný
a Hydrogensíran sodný )
|
2 | |||
| E 515 |
Sírany draselné ( Síran draselný,
hydrogensíran draselný )
|
2 | |||
| E 516 | Síran vápenatý ( Calciumsulfat ) | 2 | |||
| E 517 | Síran amonný | 2 | |||
| E 518 | Síran hořečnatý | 2 | |||
| E 520 | Síran hlinitý | 3 | |||
| E 521 | Síran sodnohlinitý | 2 | |||
| E 522 | Síran draselnohlinitý | 2 | |||
| E 523 | Síran amonnohlinitý | 2 | |||
| E 524 | Hydroxid sodný ( Louh sodný ) | 1 | |||
| E 525 | Hydroxid draselný ( Louh draselný ) | 2 | |||
| E 526 | Hydroxid vápenatý ( Hašené vápno ) | 1 | |||
| E 527 | Hydroxid amonný | 2 | |||
| E 528 | Hydroxid hořečnatý | 1 | |||
| E 529 | Oxid vápenatý ( Vápno ) | 2 | |||
| E 530 | Oxid hořečnatý | 2 | |||
| E 535 | Ferrokyanid sodný | 2 | |||
| E 536 | Ferrokyanid draselný | 2 | |||
| E 538 | Ferrokyanid vápenatý | 2 | |||
| E 539 | Thiosíran sodný | 2 | ☻ | ||
| E 541 | Fosforečnan sodnohlinitý | 2 | |||
| E 542 | Jedlý fosfát, kostní fosfát | 1 | ☻ | ☻ | |
| E 550 | Křemičitan sodný | 2 | ☻ | ||
| E 551 | Oxid křemičitý | 1 | |||
| E 552 | Křemičitan vápenatý | 1 | |||
| E553a | Křemičitan hořečnatý | 1 | |||
| E553b | Talek ( Mastek, Práškový talek ) | 2 | |||
| E 554 | Hlinitokřemičitan sodný | 2 | |||
| E 555 | Hlinitokřemičitan draselný | 2 | |||
| E 556 | Hlinitokřemičitan vápenatý | 2 | |||
| E 558 | Křemičitan hlinitohořečnatý ( bentonit ) | 3 | |||
| E 559 | Křemičitan hlinitý ( Kaolin ) | 2 | |||
| E 570 | Mastné kyseliny ( Stearin ) | 1 | ☻ | ||
| E 572 | Stearan hořečnatý | 1 | ☻ | ||
| E 574 | Kyselina glukonová | 0 | ☻ | ||
| E 575 | Glukonolakton | 1 | ☻ | ||
| E 576 | Glukonan sodný | 1 | ☻ | ||
| E 577 | Glukonan draselný | 1 | ☻ | ||
| E 578 | Glukonan vápenatý | 1 | ☻ | ||
| E 579 | Glukonan železnatý | 1 | |||
| E 585 | Mléčnan železnatý | 2 | |||
| E 620 | Kyselina l-glutamová | 4 | ☻ | ☻ | ☻ |
| E 621 | L-glutaman sodný | 5 | ☻ | ☻ | ☻ |
| E 622 | Glutaman draselný | 4 | ☻ | ☻ | ☻ |
| E 623 | Glutaman vápenatý | 4 | ☻ | ☻ | ☻ |
| E 624 | Glutaman amonný | 4 | ☻ | ☻ | ☻ |
| E 625 | Glutaman hořečnatý | 4 | ☻ | ☻ | ☻ |
| E 626 | Kyselina guanylová | 3 | ☻ | ||
| E 627 | Guanylan sodný | 3 | ☻ | ||
| E 628 | Guanylan draselný | 3 | ☻ | ||
| E 629 | Guanylan vápenatý | 3 | ☻ | ||
| E 630 | Kyselina inosinová | 3 | ☻ | ☻ | |
| E 631 | Inosinan sodný | 3 | ☻ | ☻ | |
| E 632 | Inosinan draselný | 3 | ☻ | ☻ | |
| E 633 | Inosinan vápenatý | 3 | ☻ | ☻ | |
| E 634 |
Vápenaté ribonukleotidy ( vápenaté soli
5′-ribonukleotidů )
|
4 | ☻ | ☻ | |
| E 635 |
Disodné ribonukleotidy ( sodné soli
5′-ribonukleotidů )
|
4 | ☻ | ☻ | ☻ |
| E 636 | Maltol | 3 | ☻ | ||
| E 637 | Ethylmaltol | 3 | ☻ | ||
| E 640 | Glycin | 1 | ☻ | ||
| E 641 | Leucin | 1 | |||
| E 642 | Lysin hydrochlorid | 1 | ☻ | ☻ | |
| E 650 | Octan zinečnatý | 2 | |||
| E 900 | Dimethylsilikonový olej | 2 | |||
| E 901 | Včelí vosk | 1 | ☻ | ☻ | |
| E 902 | Vosk candelilla | 1 | ☻ | ||
| E 903 | Karnaubský vosk | 1 | ☻ | ||
| E 904 | Šelak | 1 | ☻ | ☻ | |
| E905a | Tekutý parafín a Tekutá vazelína | 4 | ☻ | ☻ | |
| E905b | Ropná vazelína | 3 | ☻ | ||
| E905c | Ropný vosk | 2 | ☻ | ||
| E 908 | Vosk z rýžových otrub | 1 | ☻ | ||
| E 912 | Estery montanových kyselin | 1 | |||
| E 913 | Lanolin | 0 | ☻ | ☻ | |
| E 914 | Oxidovaný polyethylenový vosk | 2 | |||
| E 920 | L-cystein | 3 | ☻ | ||
| E 921 | L-cystin | 5 | ☻ | ☻ | |
| E924a | Bromičnan draselný | 6 | ☻ | ☻ | |
| E 925 | Chlor | 5 | ☻ | ||
| E 926 | Oxid chloričitý | 4 | ☻ | ||
| E927a | Azoformamid | 3 | ☻ | ||
| E927b | Močovina ( Karbamid ) | 3 | |||
| E 928 | Benzoyl peroxid | 4 | ☻ | ☻ | |
| E 929 | Peroxid acetonu | 3 | ☻ | ||
| E 930 | Peroxid vápenatý | 3 | ☻ | ||
| E 938 | Argon | 1 | ☻ | ||
| E 939 | Helium | 1 | |||
| E 940 | Dichlordifluormetan | 5 | ☻ | ☻ | |
| E 941 | Dusík | 1 | ☻ | ||
| E 942 | Oxid dusný | 2 | |||
| E943a | Butan | 2 | ☻ | ||
| E943b | Isobutan | 2 | ☻ | ||
| E 944 | Propan | 2 | ☻ | ||
| E 945 | Chlorpentanfluoretan | 3 | ☻ | ||
| E 946 | Oktafluorcyklobutan | 2 | ☻ | ||
| E 947 | Vodík | 1 | |||
| E 948 | Kyslík | 0 | ☻ | ||
| E 950 | Acesulfam K | 4 | ☻ | ||
| E 951 | Aspartam | 5 | ☻ | ||
| E 952 | Cyklamáty | 6 | ☻ | ||
| E 953 | Isomalt | 1 | |||
| E 954 | Sacharin | 5 | ☻ | ||
| E 955 | Cukralosa | 2 | |||
| E 956 | Alitam | 2 | ☻ | ||
| E 957 | Thaumatin | 1 | |||
| E 958 | Glycyrrhizin | 3 | ☻ | ||
| E 959 | Neohesperidin DC | 1 | |||
| E 960 | Steviol-glykosidy | 0 | ☻ | ||
| E 962 | Sůl aspartamu/acesulfamu | 4 | ☻ | ||
| E 965 | Maltitol | 3 | |||
| E 966 | Laktitol | 2 | |||
| E 967 | Xylitol | 2 | |||
| E 968 | Erythritol | 1 | |||
| E 999 | Extrakt kvilajové kůry | 1 |
Tenhle seznam by bylo fajn mít v hlavě..
Je k dispozici i ke stažení do mobilu, časem možná vyhledám a přidám do článku